En Reportes → Sesiones hay tres reportes con las mismas columnas, cada uno organizado de otra forma:
| Reporte | Qué ves |
|---|---|
| Detalles | Los totales por actividad. Este reporte está en todos los planes. |
| Personal | Por miembro del personal, las actividades que ha impartido, con un subtotal. Ideal como base para pagar a instructores o autónomos. |
| Ubicaciónes | Por ubicación, las actividades, con un subtotal. Así ves qué ubicación tiene más movimiento. |

El reporte Personal
Las columnas
| Columna | Significado |
|---|---|
| Sesiones | El número de sesiones del periodo. |
| Duración | La duración total de esas sesiones, en horas y minutos. |
| Participantes | El número de personas con reserva. |
| Clientes pagados | Participantes de los que se han usado créditos, incluidas las cancelaciones tardías sin reembolso. |
| Sin reembolso | Solo en Personal: cancelaciones tardías en las que no se ha devuelto el crédito. |
Puedes filtrar por Actividades, Ubicaciónes y, en Personal, por Personal.
Atención: Estos reportes cuentan todos los tipos de actividad, también las sesiones privadas y los alquileres. Por eso el número de sesiones puede ser mayor que en Ocupación (grupo) y Presencia (grupo), que solo cuentan sesiones grupales.

El resumen de sesiones