Under Rapporter → Pass finns tre rapporter med samma kolumner, var och en indelad på olika sätt:
| Rapport | Vad du ser |
|---|---|
| Uppgifter | Totalerna per aktivitet. Den här rapporten ingår i alla paket. |
| Personal | För varje medarbetare de aktiviteter hen har hållit, med en delsumma. Perfekt som underlag för att betala instruktörer eller frilansare. |
| Platser | För varje plats aktiviteterna, med en delsumma. Så ser du vilken plats som har mest aktivitet. |

Rapporten Personal
Kolumnerna
| Kolumn | Betydelse |
|---|---|
| Pass | Antalet pass under perioden. |
| Varaktighet | Passens sammanlagda längd, i timmar och minuter. |
| Deltagare | Antalet bokade personer. |
| Debiterade klienter | Deltagare vars klipp har använts, inklusive sena avbokningar utan återbetalning. |
| Ingen återbetalning | Bara i Personal: sena avbokningar där klippet inte har återbetalats. |
Du filtrerar på Aktiviteter, Platser och, i Personal, på Personal.
Obs: De här rapporterna räknar alla typer av aktiviteter, även privata pass och uthyrning. Därför kan antalet pass vara högre än i Beläggning (grupp) och Närvaro (grupp), som bara räknar grupppass.

Passöversikten